Camera dei Deputati
Lega - Salvini Premier
Componenti
54
16 hanno lasciato il gruppo o il mandato
Presenza media
62,1%
Coesione
99,9%
Voti conformi alla maggioranza del gruppo nelle votazioni finali palesi
Donne
31%
Cariche nel gruppo
- Andrea BarabottiDelegato D'Aula
- Simona BordonaliDelegato D'Aula
- Francesco BruzzoneVicepresidente
- Laura CavandoliTesoriere
- Dimitri CoinVicepresidente
- Igor Giancarlo IezziVicepres. Vicario
- Riccardo MolinariPresidente
Componenti
| Nome | Gruppo | Circoscrizione | Presenze |
|---|---|---|---|
![]() | LEGA | Veneto 1 | Presenze91,6% |
![]() | LEGA | Lazio 1 | Presenze0,6% |
![]() | LEGA | Toscana | Presenze89,4% |
![]() Benvenuto Alessandro Manuel Questore · Ufficio di presidenza | LEGA | Piemonte 1 | Presenze44,0% |
![]() | LEGA | Europa | Presenze85,6% |
![]() | LEGA | Veneto 1 | Presenze89,7% |
![]() Bordonali Simona Segretario · I Commissione (Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni) | LEGA | Lombardia 3 | Presenze82,7% |
![]() Bruzzone Francesco Vicepresidente del gruppo | LEGA | Liguria | Presenze45,4% |
![]() | LEGA | Lombardia 2 | Presenze88,1% |
![]() | LEGA | Umbria | Presenze73,7% |
![]() | LEGA | Sicilia 2 | Presenze88,6% |
![]() | LEGA | Trentino-Alto Adige/südtirol | Presenze85,5% |
![]() | LEGA | Emilia-Romagna | Presenze71,5% |
![]() Cecchetti Fabrizio Segretario · Ufficio di presidenza | LEGA | Lombardia 1 | Presenze25,9% |
![]() Centemero Giulio Presidente · Delegazione italiana presso l'assemblea parlamentare del Mediterraneo (Pam) | LEGA | Lombardia 3 | Presenze50,9% |
![]() | LEGA | Veneto 2 | Presenze97,3% |
![]() Coin Dimitri Vicepresidente del gruppo | LEGA | Veneto 1 | Presenze62,4% |
![]() | LEGA | Lombardia 4 | Presenze92,9% |
![]() | LEGA | Lombardia 1 | Presenze60,7% |
![]() | LEGA | Lombardia 4 | Presenze80,7% |
![]() | LEGA | Trentino-Alto Adige/südtirol | Presenze79,9% |
![]() | LEGA | Puglia | Presenze57,1% |
![]() | LEGA | Veneto 2 | Presenze26,8% |
![]() Fontana Lorenzo Presidente · Ufficio di presidenza | LEGA | Veneto 2 | Presenze— |
![]() | LEGA | Lombardia 3 | Presenze82,0% |
![]() | LEGA | Lombardia 3 | Presenze94,4% |
![]() Freni Federico Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze | LEGA | Lazio 1 | Presenze2,0% |
![]() Gava Vannia Vice Ministra dell'Ambiente e della sicurezza energetica | LEGA | Friuli-Venezia Giulia | Presenze6,7% |
![]() | LEGA | Piemonte 2 | Presenze85,9% |
![]() | LEGA | Sardegna | Presenze75,6% |
![]() | LEGA | Piemonte 1 | Presenze34,1% |
![]() Giorgetti Giancarlo Ministro dell'Economia e delle finanze | LEGA | Lombardia 2 | Presenze0,7% |
![]() | LEGA | Piemonte 2 | Presenze15,5% |
![]() | LEGA | Lombardia 1 | Presenze75,3% |
![]() | LEGA | Marche | Presenze76,2% |
![]() | LEGA | Veneto 2 | Presenze78,4% |
![]() | LEGA | Calabria | Presenze70,8% |
![]() | LEGA | Piemonte 1 | Presenze92,6% |
![]() | LEGA | Lombardia 2 | Presenze88,9% |
![]() | LEGA | Marche | Presenze74,7% |
![]() | LEGA | Lazio 2 | Presenze73,3% |
![]() Molinari Riccardo Presidente del gruppo | LEGA | Piemonte 2 | Presenze46,7% |
![]() Molteni Nicola Sottosegretario di Stato per l'Interno | LEGA | Lombardia 2 | Presenze6,4% |
![]() | LEGA | Toscana | Presenze86,1% |
![]() | LEGA | Emilia-Romagna | Presenze20,8% |
![]() | LEGA | Toscana | Presenze91,5% |
![]() | LEGA | Lazio 2 | Presenze74,8% |
![]() | LEGA | Friuli-Venezia Giulia | Presenze80,0% |
![]() | LEGA | Friuli-Venezia Giulia | Presenze81,0% |
![]() Rixi Edoardo Vice Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti | LEGA | Liguria | Presenze2,0% |
![]() | LEGA | Sicilia 2 | Presenze11,3% |
![]() | LEGA | Lombardia 4 | Presenze81,7% |
![]() | LEGA | Campania 2 | Presenze73,1% |
![]() Zoffili Eugenio Presidente · Delegazione italiana presso l'assemblea parlamentare dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Osce | LEGA | Lombardia 2 | Presenze40,4% |





















































