XIX Legislatura
Senato della Repubblica
Seggi per gruppo parlamentare.
Gruppi parlamentari
Donne
37%
Età media
59
Presenza mediana
84%
| Nome | Gruppo | Regione | Presenze | Missioni |
|---|---|---|---|---|
| FI-BP-PPE | Basilicata | Presenze13,4% | Missioni86,6% | |
| PD-IDP | Lombardia | Presenze77,7% | Missioni8,3% | |
![]() | M5S | Campania | Presenze92,9% | Missioni0,0% |
![]() | FdI | Piemonte | Presenze99,6% | Missioni0,1% |
![]() | FdI | Veneto | Presenze95,8% | Missioni2,7% |
![]() | FdI | Lombardia | Presenze77,8% | Missioni17,6% |
![]() Balboni Alberto Sottosegretario di Stato per la Giustizia | FdI | Emilia-Romagna | Presenze85,9% | Missioni7,5% |
![]() Barachini Alberto Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri | FI-BP-PPE | Lombardia | Presenze52,3% | Missioni31,1% |
![]() | FdI | Emilia-Romagna | Presenze94,9% | Missioni3,5% |
![]() | PD-IDP | Liguria | Presenze96,8% | Missioni0,8% |
![]() Bazoli Alfredo Vicepresidente Vicario del gruppo | PD-IDP | Lombardia | Presenze85,6% | Missioni2,5% |
![]() | LSP-PSd'Az | Piemonte | Presenze96,8% | Missioni0,0% |
Bernini Anna Maria Ministro dell'Università e della ricerca | FI-BP-PPE | Veneto | Presenze14,9% | Missioni85,1% |
![]() | FdI | Liguria | Presenze98,0% | Missioni0,5% |
![]() | M5S | Sicilia | Presenze84,9% | Missioni3,8% |
![]() Biancofiore Michaela Presidente del gruppo | Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP | Trentino-Alto Adige | Presenze75,3% | Missioni6,2% |
![]() | M5S | Campania | Presenze88,1% | Missioni4,0% |
Bizzotto Mara Sottosegretaria di Stato per le Imprese e il made in Italy | LSP-PSd'Az | Veneto | Presenze94,0% | Missioni4,5% |
![]() Boccia Francesco Presidente del gruppo | PD-IDP | Puglia | Presenze75,9% | Missioni5,3% |
![]() | LSP-PSd'Az | Lazio | Presenze59,6% | Missioni25,8% |
![]() | Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP | AMERICA MERIDIONALE | Presenze49,2% | Missioni34,1% |
![]() | LSP-PSd'Az | Lombardia | Presenze92,7% | Missioni5,2% |
![]() | IV-CR | Piemonte | Presenze58,0% | Missioni32,5% |
![]() | LSP-PSd'Az | Toscana | Presenze44,5% | Missioni43,2% |
![]() Borgonzoni Lucia Sottosegretaria di Stato per la Cultura | LSP-PSd'Az | Emilia-Romagna | Presenze20,9% | Missioni73,8% |
![]() | FdI | Sicilia | Presenze83,7% | Missioni10,4% |
![]() Butti Alessio Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri | FdI | Lombardia | Presenze8,3% | Missioni84,8% |
![]() | FdI | Lazio | Presenze93,4% | Missioni4,1% |
![]() Calderoli Roberto Ministro per gli Affari regionali e le autonomie | LSP-PSd'Az | Lombardia | Presenze31,4% | Missioni68,6% |
| Misto | Sicilia | Presenze37,9% | Missioni41,0% | |
![]() | FdI | Toscana | Presenze95,8% | Missioni3,0% |
| PD-IDP | Campania | Presenze86,7% | Missioni7,5% | |
![]() | LSP-PSd'Az | Campania | Presenze87,8% | Missioni3,9% |
![]() | LSP-PSd'Az | Lombardia | Presenze98,7% | Missioni0,8% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze81,7% | Missioni9,6% |
| FdI | Marche | Presenze13,1% | Missioni74,1% | |
![]() | M5S | Campania | Presenze79,6% | Missioni8,6% |
![]() | M5S | Marche | Presenze87,4% | Missioni4,9% |
![]() | Aut (SVP-PATT, Cb) | Senatori a vita | Presenze33,3% | Missioni59,2% |
![]() | LSP-PSd'Az | Lombardia | Presenze43,4% | Missioni9,5% |
![]() Ciriani Luca Ministro per i Rapporti con il Parlamento | FdI | Friuli-Venezia Giulia | Presenze25,7% | Missioni74,3% |
![]() | FdI | Campania | Presenze92,1% | Missioni4,0% |
![]() Craxi Stefania Gabriella Anastasia Presidente del gruppo | FI-BP-PPE | Sicilia | Presenze49,1% | Missioni20,1% |
![]() | Misto | EUROPA | Presenze48,7% | Missioni22,2% |
![]() | M5S | Emilia-Romagna | Presenze77,4% | Missioni2,8% |
![]() | Misto | Toscana | Presenze77,0% | Missioni1,8% |
![]() | PD-IDP | Lazio | Presenze85,0% | Missioni6,5% |
![]() Damante Concetta Vicepresidente Vicario del gruppo | M5S | Sicilia | Presenze81,1% | Missioni3,8% |
![]() | FI-BP-PPE | Puglia | Presenze87,7% | Missioni5,4% |
![]() | FdI | Veneto | Presenze93,2% | Missioni1,4% |
![]() De Cristofaro Peppe Presidente del gruppo | Misto | Lazio | Presenze68,2% | Missioni4,7% |
![]() De Poli Antonio Vicepresidente del gruppo | Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP | Marche | Presenze52,7% | Missioni35,8% |
![]() | FdI | Lazio | Presenze94,5% | Missioni2,1% |
![]() | FI-BP-PPE | Campania | Presenze70,2% | Missioni9,1% |
![]() | FdI | Molise | Presenze97,5% | Missioni0,0% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze81,7% | Missioni3,0% |
![]() | M5S | Abruzzo | Presenze84,1% | Missioni0,1% |
![]() | LSP-PSd'Az | Friuli-Venezia Giulia | Presenze82,1% | Missioni8,3% |
![]() Durigon Claudio Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le politiche sociali | LSP-PSd'Az | Lazio | Presenze20,7% | Missioni70,0% |
![]() | Aut (SVP-PATT, Cb) | Trentino-Alto Adige | Presenze86,3% | Missioni0,9% |
![]() | FdI | Puglia | Presenze91,7% | Missioni1,4% |
![]() | FdI | Emilia-Romagna | Presenze93,9% | Missioni4,8% |
![]() Fazzolari Giovanbattista Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri | FdI | Puglia | Presenze0,4% | Missioni98,7% |
![]() | FI-BP-PPE | Lazio | Presenze35,4% | Missioni10,4% |
| PD-IDP | Abruzzo | Presenze77,5% | Missioni5,4% | |
![]() | Aut (SVP-PATT, Cb) | Veneto | Presenze65,9% | Missioni18,8% |
![]() | M5S | Sicilia | Presenze57,8% | Missioni0,4% |
![]() | PD-IDP | Toscana | Presenze85,3% | Missioni8,2% |
| PD-IDP | Campania | Presenze71,1% | Missioni2,9% | |
![]() | IV-CR | Emilia-Romagna | Presenze81,8% | Missioni3,7% |
![]() | IV-CR | Sicilia | Presenze90,3% | Missioni2,4% |
![]() | FI-BP-PPE | Lombardia | Presenze42,8% | Missioni37,2% |
![]() | LSP-PSd'Az | Piemonte | Presenze67,4% | Missioni21,5% |
| FdI | Lombardia | Presenze7,8% | Missioni90,2% | |
![]() | FI-BP-PPE | Lazio | Presenze69,7% | Missioni2,9% |
![]() | M5S | Campania | Presenze87,4% | Missioni0,0% |
![]() | FdI | Veneto | Presenze94,7% | Missioni3,1% |
| Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP | Toscana | Presenze77,4% | Missioni3,9% | |
![]() Germanà Antonino Vicepresidente del gruppo | LSP-PSd'Az | Sicilia | Presenze75,9% | Missioni10,1% |
![]() | PD-IDP | AFRICA ASIA OCEANIA ANTARTIDE | Presenze46,5% | Missioni46,1% |
![]() | PD-IDP | Piemonte | Presenze81,5% | Missioni2,4% |
![]() | Misto | Umbria | Presenze74,4% | Missioni12,7% |
![]() | M5S | Veneto | Presenze75,2% | Missioni4,7% |
![]() Iannone Antonio Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti | FdI | Campania | Presenze90,7% | Missioni6,5% |
![]() | PD-IDP | Calabria | Presenze89,3% | Missioni6,2% |
![]() | PD-IDP | AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE | Presenze38,9% | Missioni32,8% |
![]() La Pietra Patrizio Giacomo Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste | FdI | Toscana | Presenze19,1% | Missioni73,6% |
| FdI | Lombardia | Presenze6,3% | Missioni0,0% | |
![]() | FdI | Marche | Presenze97,1% | Missioni2,3% |
![]() | M5S | Toscana | Presenze57,6% | Missioni7,1% |
![]() | M5S | Sardegna | Presenze86,4% | Missioni1,7% |
![]() | FdI | Abruzzo | Presenze96,6% | Missioni1,1% |
![]() | FdI | Emilia-Romagna | Presenze97,9% | Missioni0,7% |
![]() | Misto | Lombardia | Presenze71,4% | Missioni9,7% |
![]() | M5S | Campania | Presenze95,3% | Missioni1,1% |
![]() | M5S | Sicilia | Presenze82,1% | Missioni8,7% |
![]() Lorenzin Beatrice Vicepresidente del gruppo | PD-IDP | Veneto | Presenze78,0% | Missioni8,8% |
![]() | PD-IDP | Marche | Presenze73,0% | Missioni17,0% |
![]() | FI-BP-PPE | Molise | Presenze87,6% | Missioni4,7% |
![]() | FdI | Lombardia | Presenze94,1% | Missioni2,7% |
![]() | Misto | Lombardia | Presenze89,7% | Missioni0,6% |
![]() | M5S | Lazio | Presenze70,7% | Missioni2,4% |
![]() Malan Lucio Presidente del gruppo | FdI | Piemonte | Presenze91,4% | Missioni3,7% |
![]() | PD-IDP | Lombardia | Presenze58,5% | Missioni30,7% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze93,7% | Missioni1,5% |
![]() | FdI | Lombardia | Presenze94,5% | Missioni4,5% |
![]() | FdI | Toscana | Presenze83,4% | Missioni12,9% |
| PD-IDP | Veneto | Presenze82,7% | Missioni6,5% | |
| LSP-PSd'Az | Puglia | Presenze70,4% | Missioni8,1% | |
![]() | M5S | Lombardia | Presenze86,8% | Missioni6,7% |
![]() | FdI | Campania | Presenze94,6% | Missioni3,2% |
![]() | M5S | Campania | Presenze82,9% | Missioni3,7% |
![]() | FdI | Puglia | Presenze96,3% | Missioni2,8% |
![]() | PD-IDP | Sardegna | Presenze41,9% | Missioni14,8% |
![]() | FdI | Liguria | Presenze90,0% | Missioni6,1% |
![]() | FdI | Lazio | Presenze92,9% | Missioni1,6% |
![]() | FdI | Lazio | Presenze89,8% | Missioni8,7% |
![]() Minasi Tilde Vicepresidente Vicario del gruppo | LSP-PSd'Az | Calabria | Presenze88,2% | Missioni2,2% |
![]() Mirabelli Franco Vicepresidente del gruppo | PD-IDP | Lombardia | Presenze2,5% | Missioni92,1% |
| PD-IDP | Lombardia | Presenze73,7% | Missioni0,3% | |
| Misto | Senatori a vita | Presenze0,6% | Missioni96,4% | |
![]() Morelli Alessandro Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri | LSP-PSd'Az | Lombardia | Presenze13,9% | Missioni80,4% |
| LSP-PSd'Az | Emilia-Romagna | Presenze93,2% | Missioni3,0% | |
![]() Musolino Dafne Vicepresidente del gruppo | IV-CR | Sicilia | Presenze84,1% | Missioni7,0% |
| FdI | Sicilia | Presenze7,0% | Missioni93,0% | |
![]() | FdI | Piemonte | Presenze73,9% | Missioni14,7% |
![]() | M5S | Puglia | Presenze92,4% | Missioni0,7% |
![]() | Misto | Campania | Presenze87,0% | Missioni2,2% |
![]() Nicita Antonio Vicepresidente del gruppo | PD-IDP | Sicilia | Presenze78,0% | Missioni9,9% |
![]() | FdI | Puglia | Presenze98,2% | Missioni0,0% |
| FI-BP-PPE | Calabria | Presenze59,3% | Missioni28,9% | |
![]() | FdI | Calabria | Presenze86,6% | Missioni9,7% |
![]() Ostellari Andrea Sottosegretario di Stato per la Giustizia | LSP-PSd'Az | Veneto | Presenze16,5% | Missioni65,7% |
![]() | LSP-PSd'Az | Lazio | Presenze95,4% | Missioni0,7% |
![]() Paita Raffaella Presidente del gruppo | IV-CR | Lazio | Presenze68,6% | Missioni4,4% |
![]() Paroli Adriano Vicepresidente del gruppo | FI-BP-PPE | Lombardia | Presenze79,8% | Missioni18,5% |
![]() | PD-IDP | Toscana | Presenze78,9% | Missioni3,5% |
![]() | Aut (SVP-PATT, Cb) | Trentino-Alto Adige | Presenze85,8% | Missioni9,4% |
![]() | M5S | Lazio | Presenze94,1% | Missioni0,0% |
![]() | FdI | Lazio | Presenze88,6% | Missioni7,9% |
![]() | FdI | Sardegna | Presenze39,0% | Missioni24,0% |
![]() | Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP | Campania | Presenze81,1% | Missioni7,9% |
![]() | FdI | Toscana | Presenze95,9% | Missioni3,6% |
| Misto | Senatori a vita | Presenze0,0% | Missioni0,0% | |
![]() Pirondini Luca Presidente del gruppo | M5S | Liguria | Presenze89,7% | Missioni0,0% |
![]() | LSP-PSd'Az | Lombardia | Presenze94,5% | Missioni3,7% |
![]() | M5S | Piemonte | Presenze90,0% | Missioni0,6% |
| FdI | Sicilia | Presenze92,7% | Missioni3,8% | |
![]() | LSP-PSd'Az | Toscana | Presenze96,4% | Missioni0,5% |
![]() | LSP-PSd'Az | Liguria | Presenze91,7% | Missioni6,4% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze85,0% | Missioni10,8% |
![]() | FdI | Calabria | Presenze93,1% | Missioni4,2% |
![]() | FdI | Campania | Presenze98,3% | Missioni0,5% |
![]() Rauti Isabella Sottosegretaria di Stato per la Difesa | FdI | Lombardia | Presenze13,4% | Missioni76,2% |
| IV-CR | Campania | Presenze44,1% | Missioni15,8% | |
![]() | PD-IDP | Friuli-Venezia Giulia | Presenze86,1% | Missioni10,0% |
![]() Romeo Massimiliano Presidente del gruppo | LSP-PSd'Az | Lombardia | Presenze93,7% | Missioni0,5% |
| FI-BP-PPE | Lombardia | Presenze53,9% | Missioni21,4% | |
![]() | FdI | Basilicata | Presenze93,7% | Missioni3,7% |
Rosso Roberto Vicepresidente Vicario del gruppo | FI-BP-PPE | Piemonte | Presenze93,3% | Missioni4,2% |
![]() | PD-IDP | Piemonte | Presenze58,1% | Missioni12,9% |
| Aut (SVP-PATT, Cb) | Senatori a vita | Presenze0,0% | Missioni100,0% | |
![]() | FdI | Sicilia | Presenze86,6% | Missioni9,3% |
![]() Sallemi Salvatore Vicepresidente del gruppo | FdI | Sicilia | Presenze97,7% | Missioni0,5% |
Salvini Matteo Vicepresidente del Consiglio dei ministri | LSP-PSd'Az | Puglia | Presenze3,4% | Missioni96,6% |
![]() Salvitti Giorgio Vicepresidente del gruppo | Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP | Piemonte | Presenze96,9% | Missioni0,6% |
GS | FdI | Sardegna | Presenze97,7% | Missioni0,8% |
![]() | IV-CR | Veneto | Presenze78,2% | Missioni5,9% |
![]() | IV-CR | Piemonte | Presenze84,4% | Missioni6,8% |
![]() | M5S | Calabria | Presenze39,7% | Missioni42,3% |
Scurria Marco Vicepresidente del gruppo | FdI | Lazio | Presenze85,9% | Missioni10,0% |
![]() | Misto | Senatori a vita | Presenze0,6% | Missioni99,3% |
| PD-IDP | Lazio | Presenze88,6% | Missioni3,1% | |
![]() | FdI | Abruzzo | Presenze97,2% | Missioni2,2% |
![]() | FI-BP-PPE | Campania | Presenze77,4% | Missioni8,1% |
![]() | FdI | Lazio | Presenze70,4% | Missioni8,9% |
![]() | M5S | Lombardia | Presenze90,2% | Missioni1,7% |
![]() | FdI | Lombardia | Presenze95,3% | Missioni0,9% |
![]() Sisto Francesco Paolo Vice Ministro della Giustizia | FI-BP-PPE | Puglia | Presenze18,6% | Missioni63,8% |
![]() Spagnolli Luigi Vicepresidente Vicario del gruppo | Aut (SVP-PATT, Cb) | Trentino-Alto Adige | Presenze84,6% | Missioni10,1% |
![]() | LSP-PSd'Az | Valle D'Aosta | Presenze96,5% | Missioni2,0% |
![]() Speranzon Raffaele Vicepresidente Vicario del gruppo | FdI | Veneto | Presenze90,4% | Missioni6,3% |
![]() | FdI | Emilia-Romagna | Presenze88,1% | Missioni8,8% |
![]() | LSP-PSd'Az | Veneto | Presenze92,4% | Missioni7,2% |
![]() | PD-IDP | Lombardia | Presenze83,6% | Missioni6,2% |
![]() Ternullo Daniela Vicepresidente del gruppo | FI-BP-PPE | Sicilia | Presenze77,5% | Missioni13,4% |
| FdI | Lombardia | Presenze86,7% | Missioni3,1% | |
![]() | LSP-PSd'Az | Trentino-Alto Adige | Presenze96,6% | Missioni2,7% |
![]() | LSP-PSd'Az | Veneto | Presenze92,0% | Missioni5,6% |
![]() | FI-BP-PPE | Puglia | Presenze79,1% | Missioni5,4% |
![]() | FdI | Friuli-Venezia Giulia | Presenze93,7% | Missioni4,1% |
| M5S | Basilicata | Presenze51,8% | Missioni9,8% | |
![]() Unterberger Julia Presidente del gruppo | Aut (SVP-PATT, Cb) | Trentino-Alto Adige | Presenze90,7% | Missioni5,6% |
Urso Adolfo Ministro delle Imprese e del made in Italy | FdI | Veneto | Presenze1,4% | Missioni98,6% |
![]() | PD-IDP | Puglia | Presenze65,4% | Missioni8,2% |
| PD-IDP | Piemonte | Presenze82,7% | Missioni15,5% | |
![]() | PD-IDP | Umbria | Presenze83,9% | Missioni4,4% |
![]() | Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP | Lombardia | Presenze58,0% | Missioni4,9% |
![]() | FdI | Umbria | Presenze75,3% | Missioni10,5% |
![]() | PD-IDP | Toscana | Presenze89,1% | Missioni6,1% |
![]() Zampa Sandra Vicepresidente · Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze78,3% | Missioni10,0% |
![]() | FI-BP-PPE | Veneto | Presenze92,3% | Missioni1,4% |
Zangrillo Paolo Ministro per la Pubblica amministrazione | FI-BP-PPE | Piemonte | Presenze24,8% | Missioni75,2% |
![]() Zedda Antonella Vicepresidente del gruppo | FdI | Sardegna | Presenze86,0% | Missioni8,5% |
![]() | FdI | Puglia | Presenze97,3% | Missioni1,5% |
Presenze: quota delle votazioni elettroniche dell'Assemblea svolte durante il mandato a cui il parlamentare ha preso parte. Le missioni (congedi per incarichi istituzionali) sono indicate a parte e non sono conteggiate come assenze.










































































































































































