Camera dei Deputati
Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista
68 componenti attuali. Nell'elenco puoi vedere anche chi ha fatto parte del gruppo in passato.
Componenti
68
7 hanno lasciato il gruppo o il mandato
Presenza media
74,4%
Coesione
99,8%
Voti conformi alla maggioranza del gruppo nelle votazioni finali palesi
Donne
38%
Cariche nel gruppo
- Simona BonafèDelegato D'Aula
- Chiara BragaPresidente
- Andrea CasuSegretario D'Aula
- Paolo CianiVicepresidente
- Piero De LucaSegretario
- Andrea De MariaTesoriere
- Sara FerrariSegretario
- Federico FornaroSegretario D'Aula
- Valentina GhioVicepresidente
- Roberto MorassutSegretario
- Toni RicciardiVicepresidente
- Silvia RoggianiSegretario
Componenti
68 risultati
| Nome | Gruppo | Circoscrizione | Presenze |
|---|---|---|---|
![]() | PD-IDP | Basilicata | Presenze69,0% |
![]() Ascani Anna Vicepresidente · Ufficio di presidenza | PD-IDP | Umbria | Presenze7,3% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze75,3% |
![]() | PD-IDP | Sicilia 2 | Presenze72,6% |
![]() | PD-IDP | Piemonte 1 | Presenze92,5% |
![]() | PD-IDP | Toscana | Presenze78,6% |
![]() | PD-IDP | Toscana | Presenze83,3% |
![]() Braga Chiara Presidente del gruppo | PD-IDP | Lombardia 2 | Presenze49,7% |
![]() | PD-IDP | Africa Asia Oceania Antartide | Presenze46,5% |
![]() | PD-IDP | Lazio 1 | Presenze97,3% |
![]() Ciani Paolo Vicepresidente del gruppo | PD-IDP | Lazio 1 | Presenze78,7% |
![]() | PD-IDP | Lombardia 1 | Presenze85,4% |
![]() | PD-IDP | Marche | Presenze81,6% |
![]() | PD-IDP | Abruzzo | Presenze52,0% |
![]() | PD-IDP | Campania 2 | Presenze89,1% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze93,0% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze54,2% |
![]() | PD-IDP | Lazio 1 | Presenze80,4% |
![]() | PD-IDP | America Settentrionale E Centrale | Presenze58,5% |
![]() | PD-IDP | Lombardia 1 | Presenze74,2% |
![]() | PD-IDP | Veneto 1 | Presenze52,0% |
![]() | PD-IDP | Trentino-Alto Adige/südtirol | Presenze82,3% |
![]() | PD-IDP | Veneto 2 | Presenze94,5% |
![]() | PD-IDP | Lombardia 4 | Presenze85,5% |
![]() | PD-IDP | Piemonte 2 | Presenze98,9% |
![]() | PD-IDP | Toscana | Presenze65,5% |
![]() | PD-IDP | Toscana | Presenze71,1% |
![]() Ghio Valentina Vicepresidente del gruppo | PD-IDP | Liguria | Presenze84,9% |
![]() | PD-IDP | Toscana | Presenze94,7% |
![]() | PD-IDP | Lombardia 3 | Presenze91,2% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze68,4% |
![]() | PD-IDP | Campania 2 | Presenze86,4% |
![]() | PD-IDP | Piemonte 2 | Presenze36,0% |
![]() | PD-IDP | Lombardia 4 | Presenze10,7% |
![]() | PD-IDP | Piemonte 1 | Presenze88,8% |
![]() | PD-IDP | Sicilia 1 | Presenze74,5% |
![]() | PD-IDP | Puglia | Presenze70,7% |
![]() | PD-IDP | Sardegna | Presenze76,9% |
![]() | PD-IDP | Piemonte 1 | Presenze77,0% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze93,8% |
![]() | PD-IDP | Lazio 1 | Presenze45,7% |
![]() | PD-IDP | Marche | Presenze88,1% |
![]() | PD-IDP | Sicilia 2 | Presenze79,0% |
![]() Mauri Matteo Vicepresidente · I Commissione (Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni) | PD-IDP | Lombardia 1 | Presenze79,5% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze88,5% |
![]() | PD-IDP | Lazio 1 | Presenze65,3% |
![]() | PD-IDP | Lazio 2 | Presenze82,3% |
![]() | PD-IDP | Liguria | Presenze96,6% |
![]() | PD-IDP | Lombardia 3 | Presenze84,0% |
![]() | PD-IDP | America Meridionale | Presenze69,3% |
![]() | PD-IDP | Lazio 1 | Presenze75,4% |
![]() | PD-IDP | Sicilia 1 | Presenze70,6% |
![]() | PD-IDP | Lombardia 1 | Presenze60,1% |
![]() Ricciardi Toni Vicepresidente del gruppo | PD-IDP | Europa | Presenze80,2% |
![]() | PD-IDP | Lombardia 1 | Presenze89,6% |
![]() | PD-IDP | Veneto 2 | Presenze90,4% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze79,8% |
![]() | PD-IDP | Campania 1 | Presenze82,6% |
![]() | PD-IDP | Veneto 1 | Presenze82,0% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze17,9% |
![]() | PD-IDP | Toscana | Presenze72,1% |
![]() | PD-IDP | Friuli-Venezia Giulia | Presenze81,0% |
![]() | PD-IDP | Toscana | Presenze86,0% |
![]() | PD-IDP | Campania 1 | Presenze61,5% |
![]() | PD-IDP | Puglia | Presenze78,4% |
![]() | PD-IDP | Calabria | Presenze62,0% |
![]() Vaccari Stefano Segretario · Ufficio di presidenza | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze90,8% |
![]() | PD-IDP | Puglia | Presenze96,2% |



































































