Senato della Repubblica
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
20 componenti attuali. Nell'elenco puoi vedere anche chi ha fatto parte del gruppo in passato.
Componenti
20
2 hanno lasciato il gruppo o il mandato
Presenza media
59,0%
Coesione
99,8%
Voti conformi alla maggioranza del gruppo nelle votazioni finali palesi
Donne
25%
Cariche nel gruppo
- Alberto BarachiniTesoriere
- Stefania Gabriella Anastasia CraxiPresidente
- Adriano ParoliVicepresidente
- Roberto RossoVicepresidente Vicario
- Daniela TernulloVicepresidente
Componenti
20 risultati
| Nome | Gruppo | Regione | Presenze | Missioni |
|---|---|---|---|---|
| FI-BP-PPE | Basilicata | Presenze13,4% | Missioni86,6% | |
![]() Barachini Alberto Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri | FI-BP-PPE | Lombardia | Presenze52,3% | Missioni31,1% |
Bernini Anna Maria Ministro dell'Università e della ricerca | FI-BP-PPE | Veneto | Presenze14,9% | Missioni85,1% |
![]() Craxi Stefania Gabriella Anastasia Presidente del gruppo | FI-BP-PPE | Sicilia | Presenze49,1% | Missioni20,1% |
![]() | FI-BP-PPE | Puglia | Presenze87,7% | Missioni5,4% |
![]() | FI-BP-PPE | Campania | Presenze70,2% | Missioni9,1% |
![]() | FI-BP-PPE | Lazio | Presenze35,4% | Missioni10,4% |
![]() | FI-BP-PPE | Lombardia | Presenze42,8% | Missioni37,2% |
![]() | FI-BP-PPE | Lazio | Presenze69,7% | Missioni2,9% |
![]() | FI-BP-PPE | Molise | Presenze87,6% | Missioni4,7% |
| FI-BP-PPE | Calabria | Presenze59,3% | Missioni28,9% | |
![]() Paroli Adriano Vicepresidente del gruppo | FI-BP-PPE | Lombardia | Presenze79,8% | Missioni18,5% |
| FI-BP-PPE | Lombardia | Presenze53,9% | Missioni21,4% | |
Rosso Roberto Vicepresidente Vicario del gruppo | FI-BP-PPE | Piemonte | Presenze93,3% | Missioni4,2% |
![]() | FI-BP-PPE | Campania | Presenze77,4% | Missioni8,1% |
![]() Sisto Francesco Paolo Vice Ministro della Giustizia | FI-BP-PPE | Puglia | Presenze18,6% | Missioni63,8% |
![]() Ternullo Daniela Vicepresidente del gruppo | FI-BP-PPE | Sicilia | Presenze77,5% | Missioni13,4% |
![]() | FI-BP-PPE | Puglia | Presenze79,1% | Missioni5,4% |
![]() | FI-BP-PPE | Veneto | Presenze92,3% | Missioni1,4% |
Zangrillo Paolo Ministro per la Pubblica amministrazione | FI-BP-PPE | Piemonte | Presenze24,8% | Missioni75,2% |













